- PAGLALARAWAN
May problema ba?
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang serbisyuhan ka!
Array Seismic na Detector ng Buhay CRMB-RAD
Array Microseismic Life Detector
Isang wireless sensor array para sa pagdedetekta ng aktibong tapping at vibration signals na dina-daloy sa pamamagitan ng rubble, concrete, steel, at iba pang solidong rescue-site media.
- PAGLALARAWAN
- Parametro
- Mga Inirerekomendang Produkto
PAGLALARAWAN
Teknikal na Datos
Array Microseismic Life Detector Specifications
| Bahagi | Parametro | Espesipikasyon |
|---|---|---|
| Sensor ng Mikroseismik | Tugon sa dalas | 0.1–5000 Hz |
| Koneksyon | Wireless na Wi-Fi | |
| Distansya ng Komunikasyon | nakatatakda sa 150 m, bukas na lugar | |
| Alcance ng deteksyon | 8 m na radius sa angkop na kondisyon ng lokasyon | |
| Mga sukat | 90 × 78.5 × 70 mm | |
| Timbang | 500 g o mas kaunti | |
| Proteksyon sa Pagsisisilip | IP67 | |
| Operating time | 10 oras o higit pa | |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -20°c hanggang 60°c | |
| Temperatura ng imbakan | -40°c hanggang 70°c | |
| Intercom Probe | Koneksyon | Wireless na Wi-Fi |
| Cable Length | 10 m | |
| Mga sukat ng katawan ng proba | 100 x 78.5 x 70 mm | |
| Mga sukat ng pickup | Diyametro 32 mm x taas 167 mm | |
| Operating time | 10 oras o higit pa |
Ang pagganap sa pagdedetekta at wireless ay nagbabago depende sa daluyan ng pagpapadala, lakas ng signal, mga hadlang, ingay sa lugar, at kontak ng sensor. Kumpirmahin ang huling konpigurasyon at code ng modelo ng pabrika bago ilathala o bilhin.



