- ОПИС
Є проблема?
Будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб обслуговувати вас!
Багатоелементний сейсмічний детектор життя CRMB-RAD
Мікросейсмічний детектор життєвої активності з решіткою
Бездротовий масив сенсорів для виявлення активних сигналів постукування та вібрації, що передаються крізь уламки, бетон, сталь та інші тверді матеріали на місці рятувальних дій.
- ОПИС
- Параметр
- Рекомендовані товари
ОПИС
Технічні дані
Технічні характеристики аркового мікроземлетрусного детектора життя
| Компонент | Параметр | Специфікація |
|---|---|---|
| Датчик мікросейсмічних коливань | Частотна відповідь | 0,1–5000 Гц |
| Підключення | Бездротовий Wi-Fi | |
| Відстань зв'язку | розрахований на глибину 150 м у відкритій місцевості | |
| Діапазон виявлення | радіус 8 м за сприятливих умов на місцевості | |
| Розміри | 90 × 78,5 × 70 мм | |
| Вага | 500 г або менше | |
| Захист від проникнення | IP67 | |
| Час роботи | 10 годин або більше | |
| Робоча температура | -20°C до 60°C | |
| Температура зберігання | -40°C до 70°C | |
| Інтерком-зонд | Підключення | Бездротовий Wi-Fi |
| Довжина кабелю | 10 м | |
| Габаритні розміри зонда | 100 × 78,5 × 70 мм | |
| Габаритні розміри датчика | Діаметр 32 мм × висота 167 мм | |
| Час роботи | 10 годин або більше |
Ефективність виявлення та бездротового зв’язку залежить від середовища передачі, потужності сигналу, перешкод, рівня фонового шуму на об’єкті та контакту датчика з поверхнею. Перед публікацією або закупівлею підтвердьте остаточну конфігурацію та код моделі заводу.



