- DESCRIPCIÓ
Hi ha algun problema?
Si us plau, contacteu amb nosaltres per servir-vos!
Detector sísmic de vida amb array CRMB-RAD
Detector de vida microsísmic en array
Un array de sensors sense fil per detectar senyals actius de picat i de vibració transmesos a través de escombraries, formigó, acer i altres medis sòlids presents en llocs de rescat.
- DESCRIPCIÓ
- Paràmetre
- Productes recomanats
DESCRIPCIÓ
Dades tècniques
Especificacions del detector de vida microsísmic en formació
| Component | Paràmetre | Especificació |
|---|---|---|
| Sensor microsísmic | Resposta en freqüència | 0,1-5000 Hz |
| Connexió | Wi-Fi sense fil | |
| Distància de comunicació | 150 m (en àrea oberta) | |
| Rang de detecció | radi de 8 m en condicions idònies del lloc | |
| Dimensions | 90 x 78,5 x 70 mm | |
| Pes | 500 g o menys | |
| Protecció contra ingressos | IP67 | |
| Temps d'operació | 10 hores o més | |
| Temperatura d'Operació | -20 °C fins a 60 °C | |
| Temperatura d'emmagatzematge | -40°C a 70°C | |
| Sonda d’intercomunicació | Connexió | Wi-Fi sense fil |
| Longitud del cable | 10 m | |
| Dimensions del cos de la sonda | 100 x 78,5 x 70 mm | |
| Dimensions de la furgoneta | Diàmetre 32 mm x alçada 167 mm | |
| Temps d'operació | 10 hores o més |
La detecció i el rendiment sense fil varien segons el medi de transmissió, la potència de senyal, els obstacles, el soroll del lloc i el contacte del sensor. Confirmeu la configuració final i el codi de model d’fàbrica abans de la publicació o de la compra.



