- DESCRIERE
- E vreo problemă? - Nu.
Vă rugăm să ne contactaţi pentru a vă servi!
Detector seismic de viață cu matrice CRMB-RAD
Detector de viață bazat pe microseismicitate cu matrice
O rețea wireless de senzori pentru detectarea semnalelor active de bătăi și vibrații transmise prin dărâmături, beton, oțel și alte medii solide de pe locul intervenției.
- DESCRIERE
- Parametru
- Produse recomandate
DESCRIERE
Date tehnice
Specificații detector de viață microseismic cu dispozitiv în rețea
| Componentă | Parametru | Specificație |
|---|---|---|
| Senzor microseismic | Răspunsul la frecvență | 0,1–5000 Hz |
| Conexiune | Wi-Fi fără fir | |
| Distanță de comunicație | clasificare 150 m, zonă deschisă | |
| Raza de detecție | rază de 8 m în condiții adecvate de teren | |
| Dimensiuni | 90 × 78,5 × 70 mm | |
| Greutate | 500 g sau mai puțin | |
| Protecție Ingress | IP67 | |
| Timp de funcționare | 10 ore sau mai mult | |
| Temperatura de funcționare | -20°C până la 60°C | |
| Temperatura de stocare | -40°C până la 70°C | |
| Sondă intercom | Conexiune | Wi-Fi fără fir |
| Lungime cablu | 10 m | |
| Dimensiunile corpului sondei | 100 × 78,5 × 70 mm | |
| Dimensiunile captatorului | Diametru 32 mm × înălțime 167 mm | |
| Timp de funcționare | 10 ore sau mai mult |
Performanța de detectare și cea wireless variază în funcție de mediul de transmisie, puterea semnalului, obstacole, zgomotul de pe amplasament și contactul senzorului. Confirmați configurația finală și codul modelului de fabrică înainte de publicare sau achiziție.



