- DESCRIZIONE
Si è verificato un problema?
Contattateci per assistervi!
Rilevatore Vita Sismico a Matrice CRMB-RAD
Rilevatore di vita microsismico a matrice
Una matrice di sensori senza fili per rilevare segnali attivi di percussione e vibrazione trasmessi attraverso macerie, calcestruzzo, acciaio e altri materiali solidi presenti sul luogo di soccorso.
- DESCRIZIONE
- Parametro
- Prodotti consigliati
DESCRIZIONE
Dati tecnici
Specifiche del Rilevatore di Vita Microsismico a Rete
| Componente | Parametro | Specifiche |
|---|---|---|
| Sensore Microsismico | Risposta in frequenza | 0,1-5000 Hz |
| Connessione | Wi-Fi wireless | |
| Distanza di Comunicazione | portata nominale 150 m, area aperta | |
| Gamma di rilevamento | raggio di 8 m in condizioni idonee del sito | |
| Dimensioni | 90 x 78,5 x 70 mm | |
| Peso | 500 g o meno | |
| Protezione da Ingresso | IP67 | |
| Tempo di funzionamento | 10 h o più | |
| Temperatura di funzionamento | -20°c a 60°c | |
| Temperatura di stoccaggio | -40°c a 70°c | |
| Sonda intercom | Connessione | Wi-Fi wireless |
| Lunghezza del cavo | 10 m | |
| Dimensioni del corpo della sonda | 100 x 78,5 x 70 mm | |
| Dimensioni del pickup | Diametro 32 mm x altezza 167 mm | |
| Tempo di funzionamento | 10 h o più |
Le prestazioni di rilevamento e wireless variano in funzione del mezzo trasmittente, della potenza del segnale, degli ostacoli, del rumore ambientale e del contatto del sensore. Confermare la configurazione finale e il codice modello di fabbrica prima della pubblicazione o dell’acquisto.



