- DESCRIPCIÓN
¿Hay algún problema?
¡Póngase en contacto con nosotros para que podamos atenderle!
Detector Sísmico de Vida con Matriz CRMB-RAD
Detector de vida microsísmico en matriz
Una matriz de sensores inalámbricos para detectar señales activas de golpeteo y vibración transmitidas a través de escombros, hormigón, acero y otros medios sólidos típicos en escenarios de rescate.
- DESCRIPCIÓN
- Parámetro
- Productos recomendados
DESCRIPCIÓN
Datos técnicos
Especificaciones del Detector de Vida Microsísmico en Matriz
| Componente | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Sensor Microsísmico | Respuesta de frecuencia | 0,1-5000 Hz |
| Conexión | Inalámbrica Wi-Fi | |
| Distancia de Comunicación | clasificación de 150 m, área abierta | |
| Rango de detección | radio de 8 m en condiciones adecuadas del lugar | |
| Dimensiones | 90 x 78,5 x 70 mm | |
| Peso | 500 g o menos | |
| Protección de ingreso | IP67 | |
| Tiempo de funcionamiento | 10 h o más | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C. No se pueden utilizar | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 70°C. No se puede utilizar | |
| Sonda intercomunicadora | Conexión | Inalámbrica Wi-Fi |
| Longitud del cable | 10 m | |
| Dimensiones del cuerpo de la sonda | 100 x 78,5 x 70 mm | |
| Dimensiones del captador | Diámetro de 32 mm × altura de 167 mm | |
| Tiempo de funcionamiento | 10 h o más |
El rendimiento de detección y transmisión inalámbrica varía según el medio de transmisión, la intensidad de la señal, los obstáculos, el ruido ambiental y el contacto del sensor. Confirme la configuración final y el código de modelo de fábrica antes de su publicación o adquisición.



