- DESCRIPTION
Un problème est survenu ?
Veuillez nous contacter afin de vous servir !
Détecteur de vie sismique matriciel CRMB-RAD
Détecteur de vie microsismique à réseau
Un réseau de capteurs sans fil permettant de détecter les signaux actifs de frappe et de vibration transmis à travers les décombres, le béton, l’acier et d’autres milieux solides présents sur les sites de secours.
- DESCRIPTION
- Paramètre
- Produits recommandés
DESCRIPTION
Données techniques
Spécifications du détecteur de vie microsismique à réseau
| Composant | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| Capteur microsismique | Réponse de fréquence | 0,1 à 5000 Hz |
| Connexion | Wi-Fi sans fil | |
| Distance de communication | étanche jusqu’à 150 m en zone dégagée | |
| Plage de détection | rayon de 8 m dans des conditions de site appropriées | |
| Dimensions | 90 × 78,5 × 70 mm | |
| Poids | 500 g ou moins | |
| Protection contre l'ingression | IP67 | |
| Temps de fonctionnement | 10 h ou plus | |
| Température de fonctionnement | -20°C à 60°C | |
| Température de stockage | -40°C à 70°C | |
| Sonde d’interphone | Connexion | Wi-Fi sans fil |
| Longueur du câble | 10 m | |
| Dimensions du corps de la sonde | 100 x 78,5 x 70 mm | |
| Dimensions du capteur | Diamètre 32 mm x hauteur 167 mm | |
| Temps de fonctionnement | 10 h ou plus |
Les performances de détection et sans fil varient selon le milieu de transmission, la puissance du signal, les obstacles, le bruit sur site et le contact du capteur. Confirmez la configuration finale et le code modèle usine avant publication ou achat.



