ผลิตภัณฑ์นี้พัฒนาขึ้นบนหลักการ TOF โดยใช้เลเซอร์ pulsed ความยาวคลื่น 905nm, เซมิคอนดักเตอร์สำหรับการส่งและรับสัญญาณ และกล้องตาเดียวของ Paul สามารถสร้างภาพสามมิติที่คมชัดได้ในขณะเดียวกันก็รองรับการทำงานหลายฟังก์ชัน เช่น การวัดระยะทางไกล การวัดความสูง และการวัดมุม
นอกจากนี้ยังมีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ในตัวที่สามารถวัดทิศทางแบบเรียลไทม์ ผลิตภัณฑ์นี้มีความแม่นยำสูง มีฟังก์ชันหลากหลาย พกพาสะดวก และใช้งานง่าย สามารถใช้งานในการวัดในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้หลากหลาย
มีปัญหารึเปล่า?
กรุณาติดต่อเราเพื่อบริการคุณ!
ข้อมูลจำเพาะของกล้องวัดระยะด้วยเลเซอร์ RX1000:
หมวดหมู่ | รุ่น | LSJ-RX1000 |
ประสิทธิภาพ | ระยะวัด | 1เมตร-1000เมตร |
ข้อผิดพลาดในการวัด | ±1เมตร(1-600เมตร)/±2เมตร(600-1000เมตร)/ ±3เมตร(1000-3000เมตร) | |
หน่วยการวัด | เมตร/หลา | |
หน้าจอ | จอแสดงผล LCD ความโปร่งใสสูง | |
ช่วงวัดมุม | ±85° | |
คุณสมบัติ | การวัดระยะทาง | ใช่ |
การวัดความสูง | ใช่ | |
การวัดมุม, | ใช่ | |
สวิตช์เมตร/หลา | ใช่ | |
เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ | ใช่ | |
วิธีการวัด | ครั้งหนึ่ง | |
เวลาปิดอัตโนมัติ | 30 วินาทีหลังจากการไม่มีการใช้งาน | |
พารามิเตอร์ทางแสง | การขยายทางแสง | 8X |
เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์วัตถุ | 40 มม. | |
ระยะทางของจุดศูนย์กลางภาพ | 17 มม. | |
เส้นผ่าศูนย์กลางจุดศูนย์กลางภาพ | 4.65mm | |
ความยาวโฟกัสที่ใกล้ที่สุด | 2ม | |
มุมมอง | 8° | |
ไดโอปเตอร์ | ±5D | |
เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ตา | 19.2mm | |
พารามิเตอร์เลเซอร์ | ช่วงคลื่นเลเซอร์ | 905nm |
ระดับความปลอดภัย | คลาส 1 | |
โลตติจ์การทํางาน | 3.7V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃/+40℃ | |
อินเทอร์เฟซ | ไม่ | |
พารามิเตอร์รูปลักษณ์ | วัสดุเปลือก | PC+เส้นใยแก้ว |
ขนาด (มม) | 180X148X68 | |
น้ำหนัก (กรัม) | 955 |
Copyright © Beijing LSJ Technology Development Co., Ltd. All Rights Reserved - นโยบายความเป็นส่วนตัว