Ke kumu nei o kēia mea kanu i ka pūpūlama pulsa 905nm, i ka hōʻemi a me ka hoʻokuʻu pūpūlama semikondaketa a me ka Paul makahiʻeki e hoʻokahakaʻi ana ma ka māhele TOF. ʻO ia e hiki ai i nā hemahema kiʻi kamahaʻo hoʻopaʻa wale no loko, a e hiki pū ai i nā koho like ʻelua mea, he mea koho pololei loa, koho ʻāpana, a me ka koho huhū.
A me ka poepoe ana i kēia mea i kēia komapasu elekonika e hiki ana i ka wehewehe ana i ka hōʻailona pololei mahope o ka manawa. He mea ʻaeʻae kēia, he nui nō naʻinaʻi, a me ka hōʻike ʻana i ka hōʻeaʻea a me ka hōʻomaikaʻi. E hiki ana i ka hōʻeaʻea i nā ʻano kumuwaiwai hoʻolālā.
Ke kaiapuni ʻana?
E hoʻokuʻu ana mai kākou iā ʻoe e hiki i ka hopena!
RX1000 Laser Rangefinder Hōʻike kikoʻī:
Kaihuelike | Hoʻomehana | LSJ-RX1000 |
Hopena | Kahakai ʻano | 1m-1000m |
Hōʻekalekau hōʻemi | ±1m(1-600m)/±2m(600-1000m)/ ±3m(1000-3000m) | |
ʻAnahonua o nā kia | M\/kūpā | |
Kīhāpai | High transparencyLCD display | |
Kahakai ʻanahonua | ±85° | |
Ke kaiapuni | Kūkākū like ana i ka lōkahi | ʻAe |
Kūkākū like ana i ka ʻanoʻi | ʻAe | |
kūkākū poepoe, | ʻAe | |
hoʻolaha ʻana i nā mea kūkākū like ana i ka mīlina hoʻokahi e hiki ke kūkākū ana i nā hopena like | ʻAe | |
komohipa eletronika | ʻAe | |
hopena kūkākū | hoʻoponopono | |
Wela ʻana hope loa | 30S keia mea i holo nei ka nohona | |
Mea kūpono optika | Haku nui optika | 8X |
Kahakai o ke kumuwaiwai | 40mm | |
Kuhana poʻo kanu | 17mm | |
Kahoa poʻo kanu | 4.65mm | |
Lokomaikaʻi hoʻoponopono | 2M | |
Lālani o ka uliuli | 8° | |
Diopter | ±5D | |
Holokahi ʻana i ka luna o ke kino | 19.2mm | |
Pānāwai hoʻopau | Kahakō pānāwai | 905nm |
Kihei ʻeha | Keka 1 | |
Volts o ka mālamama | 3.7V | |
Mālamama ʻana | -20℃/+40℃ | |
hoʻohana | ʻAʻole | |
Pānana ʻAna i ka Nānā | Mea hoʻomehana | PC+kihikihi kīkē |
Nui (mm) | 180X148X68 | |
Ke akau (g) | 955 |
Copyright © Beijing LSJ Technology Development Co., Ltd. All Rights Reserved - Pōkiʻi Hoʻohana ʻAna